SS-182, U.S.S. Salmon

HISTORY FOR U.S.S. Salmon
Launched: Builder: Sponsor: Commissioned: First Captain: Stricken/Lost:
      1938   Scrapped 1946
Patrols
No: Captain: From: Date: Duration: Score (WT): JANAC Return:
1 Eugene B. McKinney Manila 12/41 55 1/1,500 0/0 Java
2 Eugene B. McKinney Java 2/42 31 0/0 0/0 Fremantle
3 Eugene B. McKinney Fremantle 5/42 52 2/9,800 2/15,800 Fremantle
4 Eugene B. McKinney Fremantle 7/42 49 0/0 0/0 Fremantle
5 Eugene B. McKinney Fremantle 10/42 58 1/6,100 1/5,900 Pearl Harbor
6 Nicholas J. Nicholas Pearl Harbor 4/43 51 0/0 0/0 Pearl Harbor
7 Nicholas J. Nicholas Pearl Harbor 7/43 40 2/11,000 1/2,500 Pearl Harbor
8 Nicholas J. Nicholas Pearl Harbor 9/43 51 0/0 0/0 Pearl Harbor
9 Nicholas J. Nicholas Pearl Harbor 12/43 59 0/0 0/0 Pearl Harbor
10 Harley K. Nauman Pearl Harbor 4/44 51 0/0 0/0 Pearl Harbor
11 Harley K. Nauman Pearl Harbor 9/44 38 1/3/3,300 1/3/3,333 Pearl Harbor

All original content © 2002 by FleetSubmarine.com. All rights reserved.

FleetSubmarine.com

dolphins

HOME
Personalities
Submarine List
Submarine Technology
Links
Discussion Forums
NavalAdventure.com book store
EMail Webmaster





Search this site or the web
powered by FreeFind



Site search Web search