SS-197, U.S.S. Seawolf

HISTORY FOR U.S.S. Seawolf
Launched: Builder: Sponsor: Commissioned: First Captain: Stricken/Lost:
      1939   Lost 10/44
Patrols
No: Captain: From: Date: Duration: Score (WT): JANAC Return:
1 Frederick B. Warder Manila 12/41 18 0/0 0/0 Manila
2 Frederick B. Warder Manila 12/41 10 0/0 0/0 Darwin
3 Frederick B. Warder Darwin 1/42 22 0/0 0/0 Australia
4 Frederick B. Warder Java 2/42 51 3/14,000 0/0 Fremantle
5 Frederick B. Warder Fremantle 5/42 51 0/0 1/1,200 Fremantle
6 Frederick B. Warder Fremantle 7/42 52 2/8,100 2/4,462 Fremantle
7 Frederick B. Warder Fremantle 10/42 55 3/16,800 3/13,000 Pearl Harbor
8 Royce L. Gross Pearl Harbor 4/43 30 3/13,100 2/5,300 Pearl Harbor
9 Royce L. Gross Pearl Harbor 5/43 56 1/4,300 1/4,700 Pearl Harbor
10 Royce L. Gross Pearl Harbor 8/43 32 2/15,300 3/13,000 Pearl Harbor
11 Royce L. Gross Pearl Harbor 10/43 53 2/14,000 2/6,399 Pearl Harbor
12 Royce L. Gross Pearl Harbor 12/43 36 4/24,000 4-½/25,793 Pearl Harbor
13 Richard B. Lynch Pearl Harbor 6/44 32 0/0 0/0 Pearl Harbor
14 Albert M. Bontier Fremantle 8/44 24 0/0 0/0 Brisbane
15 Albert M. Bontier Brisbane 9/44   0/0 0/0 Lost 10/44

All original content © 2002 by FleetSubmarine.com. All rights reserved.

FleetSubmarine.com

dolphins

HOME
Personalities
Submarine List
Submarine Technology
Links
Discussion Forums
NavalAdventure.com book store
EMail Webmaster





Search this site or the web
powered by FreeFind



Site search Web search